Komisja w składzie:
- Danuta Haller – przewodniczący
członkowie:
- Monika Bocheńska
- Katarzyna Więcek
- Anna Król
- Agnieszka Szechnicka
- Anna Orłowska-Rogos
- Agata Bała
- Anna Skowrońska
- Renata Markowska
Dnia 28 listopada 2024 r. odbył się II etap XVIII-go Powiatowego Konkursu Ortograficznego pod nazwą Jestem MISTRZEM ortografii!, którego celem jest promowanie poprawnej polszczyzny oraz podnoszenie świadomości ortograficznej dzieci i młodzieży.
Konkurs został zgłoszony na listę zawodów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i jego finaliści ze szkół podstawowych klasy VIII będą mogli otrzymać dodatkowe punkty
w rekrutacji do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Konkurs odbył się
w macierzystych szkołach.
Ogólna informację o przeprowadzonym XVIII Powiatowym Konkursie Ortograficznym
Jestem MISTRZEM ortografii!
SZKOŁY PODSTAWOWE, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO KONKURSU
L.P. | szkoła | opiekun merytoryczny | ilość uczestników etap szkolny | ilość uczestników etap powiatowy |
1. | Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja z Miry w Krzelowie | Anna Król | 15 | 4 |
2. | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie | Danuta Haller Monika Bocheńska | 75 | 4 |
3. | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie | Joanna Laskowska | 12 | 4 |
4. | Szkoła Podstawowa w Wińsku | Agata Bała Anna Skowrońska | 13 | 4 |
5. | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Brzegu Dolnym | Grażyna Turska | 42 | 4 |
6. | Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Krzydlinie Wielkiej | Renata Kawińska | 31 | 4 |
7. | Szkoła Podstawowa nr 2 im Orląt Lwowskich w Wołowie | Renata Markowska Katarzyna Wierzbińska | 16 | 4 |
8. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie | Joanna Wójcik Anna Orłowska-Rogos | 16 | 4 |
9. | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym | Karolina Szwak | 24 | 4 |
10. | Szkoła Podstawowa im. J. Markiewicza w Orzeszkowie | Katarzyna Więcek | 17 | 4 |
11. | Zespół Szkół Społecznych w Wołowie | Agnieszka Fęglerska – Warchoł Danuta Haller | 52 | 4 |
12. | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym | Joanna Jaworska-Kalisz | 35 | 4 |
13. | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Pogalewie Wielkim | Justyna Przychodna | 38 | 4 |
14. | Szkoła Podstawowa im. Jana Adame de Garnier w Głębowicach | Katarzyna Dąbrowska | 16 | 4 |
—- | 14 szkół podstawowych | 19 szkolnych koordynatorów | 464 uczestników | 56 uczestników |
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO KONKURSU
L.P. | szkoła | opiekun merytoryczny | ilość uczestników etap szkolny | ilość uczestników etap powiatowy |
1. | Zespołu Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym. | Danuta Buczkowska | 4 | 2 |
2. | Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie | Anieszka Szechnicka | 15 | 2 |
3. | Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie | Magdalena Janus | 26 | 2 |
4. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie | Sebastian Simlat | 9 | 2 |
5. | Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym | Aleksandra Kucharska | 25 | 2 |
6. | Zespół Szkół Społecznych w Wołowie /Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące | Lidia Kosmala | 15 | 2 |
6 placówek | 6 szkonych koordynatorów | 94 uczestników | 12 uczestników |
Ilość szkół
14 szkół podstawowych
6 szkół ponadpodstawowych
RAZEM 20 placówek
uczestnicy etapu szkolnego
kl. IV – VIII – 464 uczniów
szkoła ponadpodstawowa- 94 uczniów
RAZEM 558 uczestników
uczestnicy etapu powiatowego
kl. IV – VIII – 56 uczniów
szkoła ponadpodstawowa- 12 uczniów
RAZEM 68 uczestników
WYNIKI KONKURSU
SZKOŁY PODSTAWOWE
kategoria 4-6
I miejsce Michał Borgula – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym
II miejsce Magdalena Skrzypek – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym
II miejsce Marcel Szot – Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja z Miry w Krzelowie
kategoria 7-8
I miejsce Olga Mosiek – Szkoła Podstawowa w Wińsku
II miejsce Łucja Matyniak – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Pogalewie Wielkim
III miejsce Łucja Krawczuk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I miejsce Marcel Trybulec – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie
II miejsce Mykola Zastavskyi –Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym
III miejsce Karolina Forgiel – Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie